সব পণ্য
-
মিঃ আরলিখুব পেশাদার এবং দ্রুত সেবা, সঙ্গে কথা বলতে সহজ, পতাকা মানের সুপার ভাল। আমরা ব্রাজিল থেকে আদেশ চেয়ে ভাল!
-
মিঃ আন্তোনিওআপনি সর্বদা আমার সেরা পরিকল্পনাটি দিতে পারেন এবং এটি আমার গ্রাহককে দুর্দান্ত মনে করে, আমি আশা করি আমাদের সহযোগিতা করার আরেকটি সুযোগ থাকতে পারে।
-
মিঃ ইরানভাল পণ্য, ভাল সেবা, ভাল উত্সাহ প্ল্যাটফর্ম!
SNL520-617 আনয়নকারী অ্যাডাপ্টার আস্তিন এবং কাস্ট লোহা সীল সঙ্গে প্লামার ব্লক হাউজিং

Contact me for free samples and coupons.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xপণ্যের বিবরণ
درجه | পাম্পার হাউজিং | উপাদান | ঢালাই লোহা |
---|---|---|---|
কম্পন স্তর | ভি 1, ভি 2, ভি 3, ভি 4 | সেবা | ই এম ও ওডিএম সেবা |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | প্লেমার ব্লক ভারবহন,skf plummer ব্লক |
পণ্যের বর্ণনা
SNL520-617 সহনকারী অ্যাডাপ্টার আস্তিন এবং সীল সঙ্গে প্লামার ব্লক হাউজিং
SNL526 SKF
SKF আনয়ন হাউজিং এবং আনুষাঙ্গিক
115mm শ্যাফ্ট জন্য অ্যাডাপ্টার আস্তিন সঙ্গে জন্মদান জন্য বিভক্ত plummer ব্লক হাউজিং
যথোপযুক্ত সৃষ্টিকর্তা এবং আনুষাঙ্গিক:
22226 ই কে গোলকসংক্রান্ত রোলের ভারবহন, H3126 অ্যাডাপ্টার আস্তিন, 2 এক্স FRB 13/230 সনাক্তকারী রিং
23226 CCK / W33 গোলকসংক্রান্ত বেলন ভারবহন, H2326 অ্যাডাপ্টারের আলিঙ্গন, 2 এক্স FRB 5/230 সনাক্তকারী রিং
সি 2226 কে কার্বন ভারবহন, H3126 L অ্যাডাপ্টারের স্লিভ, 2 এক্স FRB 13/230 সনাক্তকারী রিং
উপলব্ধ সীল
টিএসএন 526 এল ডাবল ঠোঁট সীল
টিএসএন 526 একটি ভী রিং সীল
TSN 526 এস ভরাট সীল
হাউজিং মাত্রা:
বেস দৈর্ঘ্য: 445 মিমি
বোল্ট গর্ত কেন্দ্র: 380 মিমি
কেন্দ্র উচ্চতা বেজ: 150 মিমি
বেস প্রস্থ: 130mm
বোল্ট গর্ত: 24 মিমি
স্প্লিট plummer ব্লক housings, স্ট্যান্ডার্ড সীল সঙ্গে একটি অ্যাডাপ্টার আস্তিন উপর জন্মদান জন্য SNL সিরিজ | ||||||||||||||||
খাদ | যথোপযুক্ত সৃষ্টিকর্তা | আবাসন | ||||||||||||||
(মৌলিক পদবী) | সীমানা মাত্রা | ভর | প্রশিক্ষণে | |||||||||||||
বল জন্মদান aligning | গোলাকার বেলন জন্মদান | carb | শুধুমাত্র আবাসন | হাউজিং সঙ্গে সম্পূর্ণ | ||||||||||||
দা | বিয়ারিং | বিয়ারিং | বিয়ারিং | একজন | এল | এইচ | এইচ 1 | ঠোঁট সীল | ভী রিং সীল | Lybyrinth সীল | Taconite | |||||
সীল | ||||||||||||||||
মিমি | - | মিমি | কেজি | - | ||||||||||||
88,9 | 1220 কে | 2220 কে | 22২২0 কে | 23২20 কে | সি 2220 কে | 160 | 380 | 218 | 112 | 17,6 | এসএনএল 520-617 | - | এসএনএল 520 টিএ | এসএনএল 520 টিএসই | - | |
88,9 | 1320 কে | 2320 কে | 21320 কে | 22320 কে | সি 2320 কে | 185 | 410 | 271 | 140 | 26,2 | এসএনএল 524-620 | - | এসএনএল 620 টিএ | এসএনএল 620 টিএসই | - | |
88,9 | 1320 কে | 2320 কে | 21320 কে | 22320 কে | সি 2320 কে | 185 | 410 | 271 | 140 | 26,2 | এফএসএনএল 524-620 | - | এফএসএনএল 620 টিএ | এফএসএনএল 620 টিএসই | - | |
90 | 1220 কে | 2220 কে | 22২২0 কে | 23২20 কে | সি 2220 কে | 160 | 380 | 218 | 112 | 17,6 | এসএনএল 520-617 | এসএনএল 520 টিএল | এসএনএল 520 টিএ | এসএনএল 520 টিএস | এসএনএল 520 টিএনডি | |
90 | 1220 কে | 2220 কে | 22২২0 কে | 23২20 কে | সি 2220 কে | 160 | 380 | 218 | 112 | 17,6 | FSNL 520-617 | FSNL 520 টিএল | FSNL 520 টিএ | FSNL 520 টিএস | FSNL 520 TND | |
90 | 1320 কে | 2320 কে | 21320 কে | 22320 কে | সি 2320 কে | 185 | 410 | 271 | 140 | 26,2 | এসএনএল 524-620 | এসএনএল 620 টিএল | এসএনএল 620 টিএ | এসএনএল 620 টিএস | এসএনএল 620 টিএনডি | |
90 | 1320 কে | 2320 কে | 21320 কে | 22320 কে | সি 2320 কে | 185 | 410 | 271 | 140 | 26,2 | এফএসএনএল 524-620 | এফএসএনএল 620 টিএল | এফএসএনএল 620 টিএ | এফএসএনএল 620 টিএস | এফএসএনএল 620 টিএনডি | |
100 | 12২২ কে | 22২২ কে | 2222২ কে | 2322২ কে | সি 2222 কে | 175 | 410 | 242 | 125 | 22,0 | এসএনএল 522-619 | এসএনএল 522 টিএল | এসএনএল 522 টিএ | এসএনএল 522 টিএস | এসএনএল 522 টিএনডি | |
100 | 12২২ কে | 22২২ কে | 2222২ কে | 2322২ কে | সি 2222 কে | 175 | 410 | 242 | 125 | 22,0 | FSNL 522-619 | FSNL 522 টিএল | FSNL 522 টিএ | FSNL 522 টিএস | FSNL 522 TND | |
101,6 | 12২২ কে | 22২২ কে | 2222২ কে | 2322২ কে | সি 2222 কে | 175 | 410 | 242 | 125 | 22,0 | এসএনএল 522-619 | এসএনএল 522 টিএল | এসএনএল 522 টিএ | এসএনএল 522 টিএসই | - | |
101,6 | 12২২ কে | 22২২ কে | 2222২ কে | 2322২ কে | সি 2222 কে | 175 | 410 | 242 | 125 | 22,0 | FSNL 522-619 | FSNL 522 টিএল | FSNL 522 টিএ | FSNL 522 TSE | - | |
106.362 | 1224 কে | - | 22224 কে | 23224 কে | সি 3224 কে | 185 | 410 | 271 | 140 | 26,2 | এসএনএল 524-620 | - | এসএনএল 524 টিএ | এসএনএল 524 টিএসএ | - | |
106.362 | 1224 কে | - | 22224 কে | 23224 কে | সি 3224 কে | 185 | 410 | 271 | 140 | 26,2 | এফএসএনএল 524-620 | - | এফএসএনএল 524 টিএ | এফএসএনএল 524 টিএসএ | - | |
107,95 | 1224 কে | - | 22224 কে | 23224 কে | সি 3224 কে | 185 | 410 | 271 | 140 | 26,2 | এসএনএল 524-620 | - | এসএনএল 524 টিএ | এসএনএল 524 টিএসই | - | |
107,95 | 1224 কে | - | 22224 কে | 23224 কে | সি 3224 কে | 185 | 410 | 271 | 140 | 26,2 | এফএসএনএল 524-620 | - | এফএসএনএল 524 টিএ | এফএসএনএল 524 টিএসই | - | |
110 | 1224 কে | - | 22224 কে | 23224 কে | সি 3224 কে | 185 | 410 | 271 | 140 | 26,2 | এফএসএনএল 524-620 | FSNL 524 টিএল | এফএসএনএল 524 টিএ | এফএসএনএল 524 টিএস | FSNL 524 TND | |
110 | 1224 কে | - | 22224 কে | 23224 কে | সি 3224 কে | 185 | 410 | 271 | 140 | 26,2 | এসএনএল 524-620 | এসএনএল 524 টিএল | এসএনএল 524 টিএ | এসএনএল 524 টিএস | এসএনএল 524 টিএনডি | |
112.713 | - | - | 22226 কে | 23226 কে | সি 2226 কে | 190 | 445 | 290 | 150 | 33,0 | এসএনএল 526 | - | এসএনএল 526 টিএ | এসএনএল 526 টিএসএ | - | |
112.713 | - | - | 22226 কে | 23226 কে | সি 2226 কে | 190 | 445 | 290 | 150 | 33,0 | FSNL 526 | - | এফএসএনএল 526 টিএ | এফএসএনএল 526 টিএসএ | - | |
114,3 | - | - | 22226 কে | 23226 কে | সি 2226 কে | 190 | 445 | 290 | 150 | 33,0 | FSNL 526 | FSNL 526 টিএল | এফএসএনএল 526 টিএ | এফএসএনএল 526 টিএসই | - | |
114,3 | - | - | 22226 কে | 23226 কে | সি 2226 কে | 190 | 445 | 290 | 150 | 33,0 | এসএনএল 526 | এসএনএল 526 টিএল | এসএনএল 526 টিএ | এসএনএল 526 টিএসই | - | |
115 | - | - | 22226 কে | 23226 কে | সি 2226 কে | 190 | 445 | 290 | 150 | 33,0 | এসএনএল 526 | এসএনএল 526 টিএল | এসএনএল 526 টিএ | এসএনএল 526 টিএস | এসএনএল 526 টিএনডি | |
115 | - | - | 22226 কে | 23226 কে | সি 2226 কে | 190 | 445 | 290 | 150 | 33,0 | FSNL 526 | FSNL 526 টিএল | এফএসএনএল 526 টিএ | এফএসএনএল 526 টিএস | FSNL 526 TND | |
125 | - | - | 22228 কে | 23228 কে | সি 2228 কে | 205 | 500 | 302 | 150 | 40,0 | FSNL 528 | এফএসএনএল 528 টিএল | এফএসএনএল 528 টিএ | এফএসএনএল 528 টিএস | এফএসএনএল 528 টিএনডি | |
125 | - | - | 22228 কে | 23228 কে | সি 2228 কে | 205 | 500 | 302 | 150 | 40,0 | এসএনএল 528 | এসএনএল 528 টিএল | এসএনএল 528 টিএ | এসএনএল 528 টিএস | এসএনএল 528 টিএনডি |
প্রস্তাবিত পণ্য